Czas na ósmy Power Ranking na naszej stronie! Ósma kolejka przyniosła nam nowego wicelidera i ciekawe rozstawienie w środku stawki. Koniecznie zajrzyjcie!
Miejsce | Drużyna | Bilans | Uzasadnienie |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 7-1 | Brady przechodzi samego siebie. Dopóki nikt nie zatrzyma jego ofensywy, to nie na nich siły. Klasa sama w sobie. |
2 | ![]() | 6-1 | Mimo, że mecz przeciwko Eagles był jednym z gorszych w jego dotychczasowej karierze, to jego magia w dogrywce dała kolejne zwycięstwo. Tony Romo może się wygodnie "rozsiąść" za linią boczną 😉 |
3 | ![]() | 6-2 | Miło mieć defensywę, która nie tylko broni, ale i zdobywa punkty. Przed nimi wielki (?) mecz w Oakland |
4 | ![]() | 5-2 | Linia ofensywna powoli zabija tę drużynę i Sama Bradforda. Ale tylko gdy to naprawią, to mogą być groźni. |
5 | ![]() | 5-2 | Andy Reid wie najlepiej, jak efektywnie przeżyć "bye week". Po nim jego drużyna ma bilans 3-0! |
6 | ![]() | 4-2-1 | Są mocni, ale... jedno przyłożenie ofensywne w dwóch meczach? |
7 | ![]() | 5-3 | Wygrana z Packers była im potrzebna po tych dwóch porażkach z rzędu. Matt Ryan powrócił i czyżby drużyna wróciła na falę wznoszącą? |
8 | ![]() | 6-2 | Derek Carr zrobił sobie świetny PR przed spotkaniem z Broncos. Oczekiwania będą duże... |
9 | ![]() | 4-3 | Brakowało bardzo niewiele, ale ostatecznie skończyli najgorzej jak mogli, brakiem krycia w polu przyłożeń. Mimo wszystko postraszyli i pokazali, że będą się liczyć w TOP 10. |
10 | ![]() | 4-3 | Być może nie będą musieli czekać długo na Ben Roethlisbergera, który nabiera coraz więcej sił. Bez niego... są zwyczajni. |
11 | ![]() | 4-3 | Tona kontuzji po stronie defensywnej nie pozwoliła na wygraną przeciwko Falcons, ale za to w ofensywie zobaczyliśmy trochę życia. |
12 | ![]() | 4-3-1 | Wbrew pozorom remis z Bengals im pomógł i mogą spokojnie wrócić do domu na tygodniowy odpoczynek. |
13 | ![]() | 5-3 | Lider w swojej dywizji, ale czy tak naprawdę wiemy, jak mocni są? Jedno wiemy na pewno: na własnym stadionie jeszcze nie przegrali. |
14 | ![]() | 4-3 | Powracają po podróży z Londynu i muszę wygrywać, jeśli chcą się utrzymać w walce o wygranie dywizji. Ale czy jest to drużyna na PO? Szczerze wątpimy. |
15 | ![]() | 3-4-1 | Co się dzieje z tą drużyną? Nie grają złego futbolu, a w "bye week" wchodzą z marnym bilansem... |
16 | ![]() | 3-4-1 | Defensywa, która była silną stroną tego zespołu została strzępiona przez Kirka Cousinsa. |
17 | ![]() | 4-4 | A miało być tak pięknie... Dwie przegrane i powrót do brutalnej rzeczywistości. Czy Percy Harvin przywróci blask? |
18 | ![]() | 3-4 | Zwyczajnie wyglądają bardzo źle. Czy zdołają to zmienić? Mają teraz czas na ostatnie szlify przed drugą częścią sezonu. |
19 | ![]() | 4-4 | "Exotic Smashmouth" rozkręca się i czy może przynieść PO? Byłaby to spora niespodzianka... |
20 | ![]() | 4-4 | I całe te ich "momentum" wzięło szlak w... Houston. Czy mecz z Vikings coś odmieni? Czy jeszcze bardziej pogrąży? |
21 | ![]() | 3-4 | Następne pięć tygodni powinno nadrobić bilans, ale czy przypadkiem się nie potkną? |
22 | ![]() | 3-4 | W Seattle mieli obowiązkowo wygrać, więc jak nazwać ich najbliższy mecz w San Francisco? |
23 | ![]() | 3-4 | Brakuje im talentu w defensywie, by móc co tydzień konkurować z najlepszymi, a teraz... czas na Atlantę. |
24 | ![]() | 3-4 | Kiedy w końcu zmądrzeją? Wrzućcie tego Goffa na to boisko! |
25 | ![]() | 3-5 | To najlepsza drużyna z bilansem 3-5 jaką kiedykolwiek oglądałem. Dobrze byłoby dać im szansę w playoff. |
26 | ![]() | 3-5 | Wygrana przeciwko Browns nie przyszła im łatwo, ale tej drużynie nic nie przychodzi łatwo. Przeciwko Miami będzie jeszcze trudniej. |
27 | ![]() | 2-5 | Nareszcie zobaczyliśmy taką drużynę, jaką oczekiwaliśmy. Czu uda im się to utrzymać? Byłoby niezmiernie miło 😉 |
28 | ![]() | 3-5 | Zbyt dużo dziur, aby móc wierzyć w cuda. To będzie smutny sezon w Indianapolis. |
29 | ![]() | 2-6 | To była piękna "victoria" przeciwko Vikings. Ale na ile to jedynie przebłysk, a na ile faktyczne odrodzenie Cutlera? |
30 | ![]() | 2-5 | Czyżby Gus Bradley pogodził się z przegranym sezonem? Zwolnienie Grega Olsena to jedyny "krok do przodu", jaki zrobili. |
31 | ![]() | 1-6 | Taaaa... |
32 | ![]() | 0-8 | ... yhmmm. |
*Power Ranking NFL24 tworzony jest po wyliczeniu średniej nadesłanych propozycji wszystkich redaktorów NFL24.pl

- Da Bears 1985, czyli jak Grabowscy i ich wąsy podbili USA - 11 maja 2019
- Draft 2017 i Draft Fest w Baltimore - 12 kwietnia 2019
- Od zera do Bohatera - 11 kwietnia 2019
- Problemy techniczne!!! - 1 kwietnia 2019
- NFC North – analiza salary cap - 12 marca 2019
Pingback: WIlliam S Sefton
Pingback: CYP inhibition
Pingback: empresa assistência informática
Pingback: PK analysis
Pingback: www lequipe
Pingback: Free Teen Chat
Pingback: 小額貸款10萬
Pingback: Movie Trailers
Pingback: browse around here
Pingback: teachingjobsgallery.com
Pingback: New Pokies & the best offers for online casinos in NZ
Pingback: International Mover
Pingback: Gvk bio info
Pingback: GVK Biosciences
Pingback: Digital Marketing Agency in Canada
Pingback: daftar di sini situs judi qq gabung di sini situs judi online daftar poker qq
Pingback: daftar di sini situs judi qq gabung di sini situs judi online daftar poker qq
Pingback: poker online
Pingback: rowery elektryczne warszawa
Pingback: Situs Judi Online Terpercaya Di Indonesia
Pingback: situs judi online sasaqq
Pingback: https://coffeetaste.pl
Pingback: Göteborg bilskrot
Pingback: CBD Gummies
Pingback: Mood With Binaural Beats
Pingback: got sarp
Pingback: EOS
Pingback: cum se
Pingback: adblock
Pingback: personalised gift