Powracamy z naszym Power Rankingiem! Wiele się zmieniło, więc koniecznie sprawdźcie i zostawcie własne propozycje 😉
Miejsce | Drużyna | Bilans | Uzasadnienie |
---|---|---|---|
1 | 9-1 | Wow, wow, wow! Ta drużyna to jakiś kosmos! Mocni, równi, sama przyjemność oglądania. Niczym Panthers przed rokiem. | |
2 | 7-2-1 | Stare dobre Seattle powraca. Mecz z Patriots był dla nich punktem zwrotnym. | |
3 | 8-2 | Mecz w San Francisco obnażył defensywę. Kolejny mecz wciąż bez Gronkowskiego... Ahhh ten "Madden"... | |
4 | 8-2 | Defensywa musi grać jeszcze lepiej, ale "who cares?" skoro są na samym szczycie i tworzą historię! | |
5 | 7-3 | Czy powoli zbliża się czas Paxtona Lyncha? Pozycja rozgrywającego odpycha ich od powtórzenia sukcesu. To już nie jest ta sama drużyna i nie szybko może się to zmienić. | |
6 | 7-3 | Na przestrzeni miesiąca widać u nich poważny problem w defensywie. Porażka z Bucs będzie trochę bolała, ale najważniejsze to nie dać się załamać. | |
7 | 7-3 | Pięć wygranych z rzędu i mecz przeciwko Browns. To prawie jak bye week.. | |
8 | 6-4 | Po tygodniowej przerwie powinni odżyć i jestem pewny, że znów odpalą! | |
9 | 6-3-1 | Kirk Cousins pokazał klasę. Jeśli pozostanie w takiej formie na dłużej, to Redskins mogą jeszcze namieszać, a Scot McCloughan może mieć nie małą zagwozdkę na koniec sezonu. | |
10 | 6-4 | Jednego można być pewnym - mecz z Vikings powinien być zacięty. Nawet jeśli przegrywają, to powracają w ostatnich minutach. Każdy z kibiców oglądając ich mecz powinien mieć pod ręką dobrą melisę na uspokojenie. | |
11 | 5-5 | Przed nimi drugi wyjazdowy mecz, ale grać przeciwko Colts bez Andrew Lucka powinno być znacznie łatwiej. | |
12 | 6-4 | Grają znacznie lepszy futbol niż na samym początku i bez wątpienia są w wyścigu o playoffs. Kto by pomyślał... | |
13 | 6-4 | Przełamali swoją niemoc, ale nie mogą zbytnio się chełpić, bo na kolejne przegrane nie mogą sobie pozwolić, a czasu na odpoczynek mało.. | |
14 | 5-5 | Mecz z Cowboys pokazał, że pomimo solidnej defensywy bez siły ognia w ofensywie nie wiele da się zrobić. | |
15 | 5-5 | Przeciwko Seattle nie wyglądali dobrze, a przed nimi jeszcze trudniejszy mecz ze zdesperowanymi Packers. | |
16 | 6-4 | Najważniejsza dla nich informacja - wciąż są liderem swojej dywizji. Mecz przeciwko Raiders był w zasięgu ręki... a raczej sędziów. | |
17 | 5-5 | I znów powrócili do stanu wyjściowego, jednak dalej łatwo nie będzie. W składzie zabraknie LeSeana McCoy'a i pytanie, czy mogą być bez niego równie skuteczni? | |
18 | 5-6 | Przeciwko Colts byli bezradni, ale powinni wrócić na właściwe tory po meczu z Bears. | |
19 | 4-5-1 | W porównaniu do początku sezonu - spory progres. Powoli zaczynają przypominać drużynę sprzed roku, ale ich sezon powoli się kończy... | |
20 | 5-5 | Dwie wygrane z rzędu i wydaje się, że Colts są w drodze do liderowania w dywizji. Jednak mecz ze Steelers bez Andrew Lucka będzie bardzo ciężki... | |
21 | 4-6 | Wygrana z Saints nie zakończyła im przedwcześnie sezonu. Ale do playoffs jeszcze im daaalekoo... | |
22 | 5-5 | Są o jedno zwycięstwo od objęcia prowadzenia w dywizji, ale teraz czas zmierzyć się z Seahawks... Nie mniej, zaskakują. | |
23 | 4-6 | Z taką defensywą niewiele mogą zdziałać. Nie wszystko już zależy od Aarona Rodgersa. | |
24 | 4-6 | Porażka z Panthers ograniczyło ich kolejne porażki do minimum. | |
25 | 4-6 | Mecz z Houston to dla nich być albo nie być w walce o playoff. Jeśli nie popełnią głupich błędów, to powinni zostać w wyścigu. | |
26 | 3-6-1 | Wielkie rozczarowanie, jak na tak utalentowany zespół. Czasy Marvina Lewisa dobiegają końca. | |
27 | 4-6 | Danie szansy Goff'owi to pierwsza dobra decyzja w tym sezonie. Trener powinien dać mu szansę na częstsze egzekwowanie dalekich piłek. Będzie mu trudno, ale to jedyne rozsądne wyjście. | |
28 | 2-8 | Kontuzje zniszczyły tę drużynę, ale walki im odmówić nie można. Mają szansę wspiąć się parę pozycji wyżej. | |
29 | 3-7 | Na postseason już raczej nie ma co liczyć, więc może warto rozgrywać młodych zawodników? | |
30 | 2-8 | Za dużo błędów i brak wiary w siebie. Zmiana trenera jest nieunikniona, bo ktoś musi wykorzystać potencjał tej drużyny! | |
31 | 1-9 | Jedyną nadzieją staje się... przyszłoroczny nabór w Drafcie | |
32 | 0-11 | KA-TA-STRO-FA! |
*Power Ranking NFL24 tworzony jest po wyliczeniu średniej nadesłanych propozycji wszystkich redaktorów NFL24.pl
- Da Bears 1985, czyli jak Grabowscy i ich wąsy podbili USA - 11 maja 2019
- Draft 2017 i Draft Fest w Baltimore - 12 kwietnia 2019
- Od zera do Bohatera - 11 kwietnia 2019
- Problemy techniczne!!! - 1 kwietnia 2019
- NFC North – analiza salary cap - 12 marca 2019
Giants dwa razy?
19 powinni być Cardinals 😉
Już 21 lat czekam na kolejny sukces Boys, może w tym sezonie ?
Co do Cowboys to owszem na razie rewelacja ale ja poczekam na pierwszy mecz PO i wtedy się okaże. Jak dla mnie numer 1 to Patriots tylko i wyłącznie dlatego że Brady w tej chwili jest o dwie długości przed resztą QB ligi. I zaznaczam jestem kibicem Giants.
Cardinals przypominają drużynę z zeszłego sezonu? Czy ktoś tu nie pomylił komentarza.
Ja bym napisał, że Cardinals przypominają znowu drużynę z 2012 roku, brak OL, brak QB i tylko Larry (choć i on tamten sezon miał słaby) wiecznie żywy (ze wsparciem Davida Johnsona)
Pingback: star stable best club
Pingback: DMPK technical, research and development services
Pingback: metabolism studies in drug
Pingback: assistência informática
Pingback: Tam Coc Tours
Pingback: my site
Pingback: led generation
Pingback: Teen Chat Rooms
Pingback: visit this page
Pingback: cheap web hosting
Pingback: International Mover
Pingback: web design peterborough
Pingback: tl.fogbugz.com
Pingback: myagrijobs.com
Pingback: uniccshop bazar
Pingback: budynki gospodarcze
Pingback: Kawa w biurze
Pingback: GVK bio sciences new news
Pingback: GVK bio news
Pingback: GVK BIO
Pingback: situs online judi terbaik
Pingback: Situs Judi Online Terpercaya Di Indonesia
Pingback: https://www.pasnova.pl
Pingback: CBD
Pingback: oglan sarp
Pingback: Censorship Resistant Social Media
Pingback: Sex Toys Online
Pingback: adblock
Pingback: fat decimator system