W dzisiejszym wydaniu Dzień Dobry Football przeczytacie o nowym defensywnym koordynatorze San Francisco 49ers, planowanych lub przebytych operacjach zawodników Seattle Seahawks, New England Patriots i Dallas Cowboys, a także wiele innych równie ciekawych informacji ze świata NFL. Dodatkowo dowiecie się jak prezentuje się harmonogram rozgrywek Topligowych oraz PLFA I. Zapraszamy!
NFL
Drużyna San Francisco 49ers zatrudniła wczoraj 37-letniego Jima O’Neila na stanowisko defensywne koordynatora. O’Neil to trener z siedmioletni stażem w NFL, który od 2014 roku pełnił rolę defensywnego koordynatora Cleveland Browns.
Harold Nash nie będzie już trenerem New England Patriots odpowiedzialnym za siłę i kondycję zawodników. Nash pełnił tą funkcję od roku 2011.
Włodarze Miami Dolphins, którzy mają sporo problemy z tegorocznym salary cap już zastanawiają się nad restrukturyzacją kontaktu defensywnego liniowego, Ndamukonga Suha. Przypomnijmy, że Suh w zeszłym sezonie podpisał sześcioletni, warty 115 milionów dolarów kontrakt – największy w historii NFL kontrakt dla defensywnego zawodnika.
Russell Okung, ofensywny liniowy Seattle Seahawks w najbliższych dniach podda się operacji kontuzjowanego ramienia i jeśli wszystko pójdzie dobrze powinien wrócić do pełni sił w okolicy czerwca. Przypomnijmy, że Okung doznał kontuzji ramienia podczas ostatniego meczu z Caroliną Panthers w ramach Divisional Round.
Trener Dallas Cowboys, Jason Garrett powiedział wczoraj, że według lekarzy obojczyk rozgrywającego Tony Romo leczy się prawidłowo i rozważanie jakakolwiek operacji musi być dobrze przemyślane. Według Garretta wciąż nie zapadła decyzja kiedy Romo podda się operacji dwukrotnie z złamanego obojczyka w tym sezonie.
Linebacker New England Patriots, Jerod Mayo podda się dzisiaj operacji zerwanego mięśnia piersiowego. Mayo, który kontuzji doznał 16 stycznia podczas wygranego playoffowego meczu z Kansas City Chiefs, według wstępnych diagnoz powinien być w pełni sił na lipcowy obóz przygotowawczy.
Wczoraj z kolei operacji ramienia poddał się running back Washington Redskins, Chris Thompson.
PLFA
Wczoraj w końcu władze Polskiej Ligi Futbolu Amerykańskiego opublikowały harmonogram rozgrywek Topligowych.
Trzy najlepsze zespoły zapewnią sobie awans do półfinału rozgrywek, a w drugiej rundzie zagrają ze sobą ponownie raz – po jednym meczu domowym i jednym spotkaniu wyjazdowym. Stawką dodatkowych meczów będzie rozstawienie w półfinale Topligi.
Zespoły z miejsc 4-7 drugą rundę rozgrywek rozegrają w systemie play-off. Drużyny rywalizować będą o awans z czwartego miejsca do półfinału Topligi, a także o uniknięcie barażu z zespołem PLFA I.
W weekend 4-5 czerwca pary 4-7 oraz 5-6 zmierzą się w pierwszej rundzie play-off zespołów z dolnej części tabeli. W weekend 18-19 czerwca zwycięzcy tych spotkań zagrają w spotkaniu, którego stawką jest awans do półfinału Topligi. Zespoły, które przegrają w pierwszej rundzie zmierzą się na boisku drużyny o lepszym bilansie po rundzie pierwszej. Zwycięzca tego spotkania uniknie barażu.
W weekend 2-3 lipca zostaną rozegrane półfinały. XI SuperFinał zaplanowany jest na 16 lipca.
DATA | MIASTO | GOSPODARZ | GOŚĆ | LIGA | ROZGRYWKI |
02.04 | Szczecin | Husaria | Panthers | Topliga | Sezon zasadniczy |
02.04 | Warszawa | Sharks | Kozły | Topliga | Sezon zasadniczy |
02.04 | Gdynia | Seahawks | Lowlanders | Topliga | Sezon zasadniczy |
09.04 | Wrocław | Panthers | Seahawks | Topliga | Sezon zasadniczy |
09.04 | Szczecin | Husaria | Sharks | Topliga | Sezon zasadniczy |
10.04 | Białystok | Lowlanders | Eagles | Topliga | Sezon zasadniczy |
16.04 | Warszawa | Eagles | Husaria | Topliga | Sezon zasadniczy |
16.04 | Poznań | Kozły | Lowlanders | Topliga | Sezon zasadniczy |
17.04 | Warszawa | Sharks | Panthers | Topliga | Sezon zasadniczy |
23.04 | Wrocław | Panthers | Lowlanders | Topliga | Sezon zasadniczy |
24.04 | Gdynia | Seahawks | Husaria | Topliga | Sezon zasadniczy |
03.05 | Poznań | Kozły | Eagles | Topliga | Sezon zasadniczy |
07.05 | Warszawa | Eagles | Panthers | Topliga | Sezon zasadniczy |
07.05 | Warszawa | Sharks | Seahawks | Topliga | Sezon zasadniczy |
08.05 | Szczecin | Husaria | Kozły | Topliga | Sezon zasadniczy |
14.05 | Białystok | Lowlanders | Husaria | Topliga | Sezon zasadniczy |
14.05 | Warszawa | Eagles | Sharks | Topliga | Sezon zasadniczy |
15.05 | Poznań | Kozły | Seahawks | Topliga | Sezon zasadniczy |
20.05 | Białystok | Lowlanders | Sharks | Topliga | Sezon zasadniczy |
21.05 | Wrocław | Panthers | Kozły | Topliga | Sezon zasadniczy |
21.05 | Gdynia | Seahawks | Eagles | Topliga | Sezon zasadniczy |
04.06 | Topliga | Sezon zasadniczy | |||
04.06 | Topliga | Runda dzikich kart | |||
05.06 | Topliga | Runda dzikich kart | |||
11.06 | Topliga | Sezon zasadniczy | |||
18.06 | Topliga | Sezon zasadniczy | |||
18.06 | Topliga | Runda dzikich kart | |||
19.06 | Topliga | Runda dzikich kart | |||
02.07 | Topliga | Półfinały | |||
03.07 | Topliga | Półfinały | |||
16.07 | Topliga | Finał | |||
30.07 | Baraż |
Jakiś czas temu pojawił się również harmonogram rozgrywek PLFA I, który prezentuje się następująco.
DATA | GODZ. | MIASTO | GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK | LIGA | ROZGRYWKI | ||
09.04 | – | Sopot | Seahawks S. | Dukes | – : – | PLFA I | Sezon zasadniczy | ||
09.04 | – | Kraków | Kings | Tytani | – : – | PLFA I | Sezon zasadniczy | ||
10.04 | – | Wrocław | Outlaws | Cougars | – : – | PLFA I | Sezon zasadniczy | ||
10.04 | – | Gliwice | Lions | Rebels | – : – | PLFA I | Sezon zasadniczy | ||
16.04 | – | Wrocław | Outlaws | Seahawks S. | – : – | PLFA I | Sezon zasadniczy | ||
16.04 | – | Lublin | Tytani | Falcons | – : – | PLFA I | Sezon zasadniczy | ||
17.04 | – | Warszawa | Dukes | Wilki | – : – | PLFA I | Sezon zasadniczy | ||
17.04 | – | Gliwice | Lions | Kings | – : – | PLFA I | Sezon zasadniczy | ||
23.04 | – | Szczecin | Cougars | Seahawks S. | – : – | PLFA I | Sezon zasadniczy | ||
23.04 | – | Katowice | Rebels | Kings | – : – | PLFA I | Sezon zasadniczy | ||
24.04 | – | Łódź | Wilki | Outlaws | – : – | PLFA I | Sezon zasadniczy | ||
24.04 | – | Tychy | Falcons | Lions | – : – | PLFA I | Sezon zasadniczy | ||
07.05 | – | Warszawa | Dukes | Cougars | – : – | PLFA I | Sezon zasadniczy | ||
07.05 | – | Kraków | Kings | Falcons | – : – | PLFA I | Sezon zasadniczy | ||
08.05 | – | Sopot | Seahawks S. | Wilki | – : – | PLFA I | Sezon zasadniczy | ||
08.05 | – | Lublin | Tytani | Rebels | – : – | PLFA I | Sezon zasadniczy | ||
14.05 | – | Gliwice | Lions | Tytani | – : – | PLFA I | Sezon zasadniczy | ||
14.05 | – | Łódź | Wilki | Cougars | – : – | PLFA I | Sezon zasadniczy | ||
15.05 | – | Wrocław | Outlaws | Dukes | – : – | PLFA I | Sezon zasadniczy | ||
15.05 | – | Tychy | Falcons | Rebels | – : – | PLFA I | Sezon zasadniczy | ||
21.05 | – | Warszawa | Dukes | Seahawks S. | – : – | PLFA I | Sezon zasadniczy | ||
21.05 | – | Lublin | Tytani | Kings | – : – | PLFA I | Sezon zasadniczy | ||
22.05 | – | Szczecin | Cougars | Outlaws | – : – | PLFA I | Sezon zasadniczy | ||
22.05 | – | Katowice | Rebels | Lions | – : – | PLFA I | Sezon zasadniczy | ||
04.06 | – | Sopot | Seahawks S. | Outlaws | – : – | PLFA I | Sezon zasadniczy | ||
04.06 | – | Tychy | Falcons | Tytani | – : – | PLFA I | Sezon zasadniczy | ||
05.06 | – | Łódź | Wilki | Dukes | – : – | PLFA I | Sezon zasadniczy | ||
05.06 | – | Kraków | Kings | Lions | – : – | PLFA I | Sezon zasadniczy | ||
11.06 | – | Sopot | Seahawks S. | Cougars | – : – | PLFA I | Sezon zasadniczy | ||
11.06 | – | Gliwice | Lions | Falcons | – : – | PLFA I | Sezon zasadniczy | ||
12.06 | – | Wrocław | Outlaws | Wilki | – : – | PLFA I | Sezon zasadniczy | ||
12.06 | – | Kraków | Kings | Rebels | – : – | PLFA I | Sezon zasadniczy | ||
18.06 | – | Łódź | Wilki | Seahawks S. | – : – | PLFA I | Sezon zasadniczy | ||
18.06 | – | Tychy | Falcons | Kings | – : – | PLFA I | Sezon zasadniczy | ||
19.06 | – | Szczecin | Cougars | Dukes | – : – | PLFA I | Sezon zasadniczy | ||
19.06 | – | Katowice | Rebels | Tytani | – : – | PLFA I | Sezon zasadniczy | ||
25.06 | – | Szczecin | Cougars | Wilki | – : – | PLFA I | Sezon zasadniczy | ||
25.06 | – | Katowice | Rebels | Falcons | – : – | PLFA I | Sezon zasadniczy | ||
26.06 | – | Warszawa | Dukes | Outlaws | – : – | PLFA I | Sezon zasadniczy | ||
26.06 | – | Lublin | Tytani | Lions | – : – | PLFA I | Sezon zasadniczy | ||
09.07 | – | – : – | PLFA I | Półfinał | |||||
10.07 | – | – : – | PLFA I | Półfinał | |||||
23.07 | – | – : – | PLFA I | Finał | |||||
30.07 | – | – : – | Topliga/PLFA I | Baraże |
NFL24.pl
Pamiętacie o konkursie?!
Wraz z Majestic Athletic mamy dla Was nie lada gratkę! Do zgarnięcia, jedyna w swoim rodzaju, wełniano-skórzana kurtka marki Majestic Athletic z haftami historycznych finałów Superbowl o wartości ponad 1000 zł.
Więcej informacji znajdziecie pod tym linkiem
- NFL Honors – krótkie podsumowanie! - 5 lutego 2017
- Zaskakująco niskie ceny biletów? - 5 lutego 2017
- Święto typowania! - 4 lutego 2017
- Super Bowl LI okiem EA Sports! - 3 lutego 2017
- Super Bowlowa Strefa Medialna! - 29 stycznia 2017
Chip Kelly, co zapożycza coś dużo osób do swojego składu trenerskiego z przeszłością w Browns. Czyżby tak podobała mu się gra ekipy z Ohio? 🙂
Pingback: cryptopia stop limit order
Pingback: discount gym equipment
Pingback: Teen Chat
Pingback: 證件借錢
Pingback: Movie Trailers
Pingback: Gmail
Pingback: find
Pingback: bitcoin hosting
Pingback: International Removals Company
Pingback: digital po
Pingback: Real Estate news
Pingback: PK modeling
Pingback: 758listings.com
Pingback: Top online Casinos in New Zealand with No Deposit Bonus
Pingback: uniccshop new domain 2019
Pingback: herbata dilmah w kopertach
Pingback: GVK biosciences
Pingback: animal disease models
Pingback: Digital Marketing Outsourcing Works to Canada
Pingback: kancelaria gliwice
Pingback: skrzynie drewniane ozdobne
Pingback: projektowanie wnêtrz sklepów
Pingback: Situs Judi Online Terpercaya Di Indonesia
Pingback: situs judi online terbaik
Pingback: http://www.szydelko.com.pl
Pingback: Demontering bil
Pingback: CBD Edible
Pingback: ibine sarp
Pingback: ibine sarp
Pingback: Censorship Resistant Social Media
Pingback: download
Pingback: Flight network, Flight Network